中国各最高领导人执政实现的人均GDP增速 中国各最高领导人执政实现的人均GDP增速
| 年代 | 人均GDP始末值 | 年均增长率 | 执政者 |
|---|---|---|---|
| 1950-1962 | 79→137* | 4.69% | 毛泽东 |
| 1962-1966 | 166→253 | 11.11% | 刘少奇 |
| 1966-1976 | 253→331 | 2.72% | 毛泽东 |
| 1976-1980 | 331→436 | 7.13% | 华国锋 |
| 1980-1989 | 436→895 | 8.32% | 邓小平 |
| 1989-2002 | 895→2610 | 8.58% | 江泽民 |
| 2002-2012 | 2610→6723 | 9.92% | 胡锦涛 |
| 2012-2024 | 6723→13121 | 5.73% | 习近平 |
* 数据源不同,与后续数据不连续为正常。